信可威展會設(shè)計網(wǎng)站提供了深圳2021年會展中心展會排期表供大家參考,點擊相關(guān)展會鏈接可以跳轉(zhuǎn)展會官方網(wǎng)站,后續(xù)會陸續(xù)更新重點展會、展覽介紹的相關(guān)信息,有需要展會、展覽信息的可以查閱,如果需要展位預定設(shè)計搭建的可以在線預定服務。此2021年深圳會展中心展會排期表僅作參考,具體以各主辦單位的具體安排為準。
深圳會展中心(福田)官方網(wǎng)站:http://www.szcec.com/
展會編號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會聯(lián)系方式 | 展會展館 | ||||||||
1 | 2021(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 03月07日-03月10日 | 博奧展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0757-82363293 | ||||||||||||
2 | 深圳婚慶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 03月13日-03月14日 | 世紀東方會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021春季名品家博會 | 0755-83643452 | 深圳會展中心 | ||||||||||
3 | 2021深圳國際智能零售數(shù)字化博覽會暨自有品牌展 | 03月14日-03月16日 | 零售智能信息化行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-21676333 | ||||||||||||
4 | 2021深圳國際電池技術(shù)交流會/展覽會(CIBF2021) | 03月19日-03月21日 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
022-23959268 | ||||||||||||
5 | 2021中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 03月24日-03月26日 | 國藥勵展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
010-84556636 | ||||||||||||
6 | 第九屆中國電子信息博覽會 | 04月09日-04月11日 | 賽艾特會展(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-51662329轉(zhuǎn)93 | ||||||||||||
0755-86149019 | ||||||||||||
7 | 第十九屆深圳國際LED暨LED照明展 | 04月14日-04月16日 | 廣州聞信展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021國際音視頻智慧集成展(深圳) | 020-38106261 | 深圳會展中心 | ||||||||||
2021深圳國際商顯及視聽系統(tǒng)集成展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
2021深圳國際燈光音響及智能多媒體展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
8 | 2021CCEE(深圳)雨果網(wǎng)跨境電商大會 | 04月14日-04月15日 | 優(yōu)然文化傳播 | 深圳會展中心 | ||||||||
19559233104 | ||||||||||||
9 | 2021深圳國際寵物展覽會 | 04月15日-04月18日 | 華藝時代文化展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83240012 | ||||||||||||
10 | 第16屆中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會、2021中國內(nèi)衣文化周、第三屆深圳國際內(nèi)衣面輔料及縫制設(shè)備展、首屆深圳國際貼身衣物供應鏈展、2021深圳時尚周暨首屆深圳時尚產(chǎn)業(yè)博覽會 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83056070 | ||||||||||||
11 | 2021深圳國際烘焙展暨國際食品飲品展覽會 | 04月23日-04月25日 | 哼哈(深圳)展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-86208935 | ||||||||||||
12 | 第十九屆中國國際人才交流大會 | 04月24日-04月25日 | 深圳國際人才交流中心 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88123209 | ||||||||||||
13 | FASHION SOURCE第23屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 | 04月28日-04月30日 | 智奧鵬城(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
第8屆深圳原創(chuàng)設(shè)計時裝周 | 0755-82542780 | 深圳會展中心 | ||||||||||
Première Vision 品銳至尚深圳展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
14 | 深圳國際戶外運動博覽會 | 04月28日-04月30日 | 高博展覽(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳國際高爾夫運動博覽會 | 0755-26600324 | 深圳會展中心 | ||||||||||
15 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(春季)展覽會暨QQ潮玩展 | 05月01日-05月03日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
16 | 2021國際物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)博覽會 | 05月07日-05月09日 | 中孚國際展覽(北京) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-63943267 | ||||||||||||
17 | 第3屆‘享商機拓五洲’阿里巴巴跨境峰會暨對接會 | 05月07日-05月08日 | 天譽文化科技13632860728 | 深圳會展中心 | ||||||||
18 | 2021包裝世界(深圳)博覽會暨2021深圳印刷包裝工業(yè)博覽會 | 05月07日-05月09日 | 上海華博展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0579-85096988 | ||||||||||||
0579-85408036 | ||||||||||||
19 | 第十七屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | 05月13日-05月17日 | 文博公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83521188 | ||||||||||||
20 | 2021深圳國際氣象現(xiàn)代化建設(shè)科技博覽會 | 05月20日-05月22日 | 旻生展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64203876 | ||||||||||||
21 | 第二屆深圳(國際)人工智能展 | 05月20日-05月22日 | 深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82711965 | ||||||||||||
22 | CCH深圳國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 05月21日-05月23日 | 廣州軍創(chuàng)展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
13560257174 | ||||||||||||
23 | 2021深圳國際無人機展覽會暨深圳國際無人系統(tǒng)展覽會 | 05月21日-05月23日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
24 | 第十一屆深圳國際營養(yǎng)與健康展 | 05月21日-05月23日 | 麗騰會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83184496 | ||||||||||||
25 | 2021第四屆全球跨境電商節(jié)暨第六屆深圳國際跨境電商貿(mào)易博覽會 | 06月01日-06月03日 | 跨境電子商務協(xié)會 | 深圳會展中心 | ||||||||
18566631593 | ||||||||||||
26 | 2021(第二十五屆)粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 06月12日-06月20日 | 聯(lián)合車展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83890611 | ||||||||||||
27 | 2021中國(深圳)國際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 06月25日-06月28日 | 華巨臣實業(yè) | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82222201 | ||||||||||||
28 | 第十二屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 07月01日-07月03日 | 跨采(上海)廣告 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-50732258 | ||||||||||||
29 | 2021深圳國際醫(yī)療旅游展覽會 | 07月02日-07月04日 | 廣州正和會展服務 | 深圳會展中心 | ||||||||
020-84138131 | ||||||||||||
30 | 深圳國際樂器展覽會 | 07月02日-07月05日 | 華世樂器展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
15920046531 | ||||||||||||
31 | 第二十二屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會 | 07月07日-07月09日 | 環(huán)宇時尚展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
4008329333 | ||||||||||||
32 | 深圳咖啡與飲品展覽會 | 07月16日-07月18日 | 上海欽諾展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳焙烤展覽會 | 021-61621022 | 深圳會展中心 | ||||||||||
33 | 第六屆深圳國際智能制造、曲面玻璃、柔性顯示暨手機3C自動化展 | 07月28日-07月30日 | 中新材會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
第四屆國際半導體、5G與新興應用展覽會 | 0755-82969411 | 深圳會展中心 | ||||||||||
34 | 第七屆華人華僑產(chǎn)業(yè)交易會 | 08月13日-08月15日 | 僑交會投資管理有限公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83167579 | ||||||||||||
35 | 第十五屆IOTE物聯(lián)網(wǎng)暨人工智能、智能制造、智慧物流、智慧城市、智慧零售博覽會 | 08月18日-08月20日 | 物聯(lián)傳媒 | 深圳會展中心 | ||||||||
13692223854 | ||||||||||||
36 | 2021深圳國際醫(yī)療器械展覽會暨醫(yī)用消毒感控、口腔設(shè)備材料展覽會 | 08月18日-08月20日 | 上海聚億展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64126716 | ||||||||||||
37 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(秋季)展覽會 | 08月20日-08月22日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
38 | 2021 ICBE深圳國際跨境電商交易博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
39 | 2021深圳國際新零售微商及社交電商博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
40 | 2021深圳國際電子煙產(chǎn)業(yè)博覽會 | 09月03日-09月05日 | 博聞創(chuàng)意會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312522 | ||||||||||||
41 | 2021 深圳設(shè)計周 | 09月08日-09月12日 | 市文化創(chuàng)意與設(shè)計聯(lián)合會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83258290 | ||||||||||||
42 | 深圳國際珠寶展覽會 | 09月09日-09月13日 | 邦友展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-22903771 | ||||||||||||
43 | 2021深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會 | 09月10日-09月12日 | 創(chuàng)意時代會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312100 | ||||||||||||
44 | 2021第四屆中國(深圳)國際應急產(chǎn)業(yè)博覽會 | 09月17日-09月19日 | 德雷斯展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82829082 | ||||||||||||
45 | 2021第十六屆中國(深圳)國際物流與供應鏈博覽會 | 09月23日-09月25日 | 合眾源會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021深圳國際跨境電商產(chǎn)品交易會 | 0755-83581352 | 深圳會展中心 | ||||||||||
深圳會展中心 | ||||||||||||
46 | 2021深圳國際高分子新材料新裝備博覽會暨2021深圳國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 10月19日-10月21日 | 際華展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
4008659288 | ||||||||||||
47 | 2021第十八屆中國國際社會公共安全博覽會 | 10月29日-11月01日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
48 | 2021第四屆深圳國際餐飲食材展暨2021深圳國際漁業(yè)博覽會 | 11月18日-11月20日 | 上海歌華展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-6781500 | ||||||||||||
49 | 2021深圳國際體育用品及戶外裝備展覽會 | 12月23日-12月25日 | 北京中展世信國際展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-31009770 |
2023年5月26-29日,第40屆中國體博會將在廈門國際會展中心再次揚起風帆,驅(qū)動體育經(jīng)濟蓬勃向上,護航“體育強國”乘風破浪。
參展時間:2020/6/3---2020/6/5。第九屆上海國際泵閥展覽會(簡稱“上海泵閥展”)是業(yè)內(nèi)高品質(zhì)的泵管閥展覽會,旨在通過集中展示國際流體機械行業(yè)的變革與進步,促進產(chǎn)業(yè)上下游的溝通與合作,打造一站式采購平臺。2020年展會規(guī)模超過70,000平方米,匯聚超過1,200家展商,預計迎來60,000多名專業(yè)觀眾蒞臨參觀。
汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè),也是體現(xiàn)國家競爭力的標志性產(chǎn)業(yè)。湖北作為全國重要的汽車產(chǎn)業(yè)基地,已連續(xù)7年成為武漢市第一大支柱產(chǎn)業(yè),連續(xù)3年保持產(chǎn)業(yè)貢獻率首位。目前,武漢市汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模居中部地區(qū)第一,產(chǎn)值居全國第6位。
一帶一路戰(zhàn)略帶來發(fā)展新機。目前,中國電力產(chǎn)能已占到全球70%,在科研領(lǐng)域也全面領(lǐng)先,中國制造依托商業(yè)模式和產(chǎn)品服務的創(chuàng)新,正在全面向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型中的中國電力企業(yè),正積極探索向全球輸出中國先進制造技術(shù)和商業(yè)理念。恰逢其時,中央提出“一帶一路”的戰(zhàn)略部署,“一帶一路”戰(zhàn)略開啟了中國電力制造企業(yè)布局全球的新征程,眾多電力設(shè)備企業(yè)在“走出去”方面先行先試,積極開拓“一帶一路”市場。
2020CIMES于9月7日-11日在中國國際展覽中心新館隆重召開,展會規(guī)模達12萬平方米,展會充分展示了中國改革開放以來機床工具行業(yè)的飛速發(fā)展的最新成果,是中國及國際機床生產(chǎn)商及經(jīng)銷商的匯聚地,是業(yè)內(nèi)人士拓展行銷網(wǎng)絡(luò)、締結(jié)合作伙伴關(guān)系以及拓展市場的最佳場所,也是國際機床供應商總覽中國機床市場全貌和獲取第一手需求資訊的首選。
R+T Asia伴隨著行業(yè)的萬象更新而日趨壯大,已經(jīng)成為引領(lǐng)行業(yè)新品技術(shù)潮流、亞太地區(qū)最具影響力的行業(yè)盛會,亦成為門窗遮陽企業(yè)及專業(yè)觀眾一致認可、年度必至的貿(mào)易平臺。剛剛結(jié)束的第十五屆R+T ASIA亞洲門窗遮陽展各項數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高,云集逾642家展商,超過41,505名專業(yè)觀眾,如約而至。
中國文化用品商品交易會(簡稱“CSF文化會”),創(chuàng)辦于1953年,由國家商務部重點支持,憑借其60多年來成功舉辦114屆展會,已成為亞太地區(qū)文化用品行業(yè)廠商進行產(chǎn)品推廣、渠道開拓、合作交流的專業(yè)貿(mào)易展覽會。
“2021粵港澳大灣區(qū)大灣區(qū)生態(tài)環(huán)境技術(shù)及設(shè)備展覽會”(簡稱:ECOE生態(tài)環(huán)境展)將于2021年5月13-15日 在深圳國際會展中心召開。本屆展會著力邀請行業(yè)內(nèi)頂尖企業(yè)、上市公司、國際知名企業(yè)、領(lǐng)先民族品牌參展,集中展示世界領(lǐng)軍污水處理、泵 管閥、固體廢棄物處理、資源回收利用、大氣污染治理、場地修復、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境服務業(yè)等環(huán)境污染治理領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)、前沿技術(shù)與優(yōu)質(zhì)解 決方案。
2023第二屆中國(東營)國際茶文化博覽會(簡稱:東營茶博會),定于2023年11月24日-27日,在東營黃河國際會展中心舉行。東營茶博會是由青島海之星商務會展有限公司全程策劃組織,并將通過引進品牌茶企參與,豐富會期茶文化活動,以點帶面,商貿(mào)結(jié)合,打造一場茶香四溢,彰顯傳統(tǒng)魅力的茶界盛宴。秋末冬初,適合品茶藏茶季節(jié),約三五好友,品一盞甘茗,賞雅器藏品,豈不愜意快哉!